公立高校 合格実績
令和6年 東筑高校111名合格
東筑高校 合格者数 今年も「全塾中No.1」 ※自社調べ
令和6年 シーズ北九州地区 公立合格実績
東筑高校 | 111名 |
八幡高校 | 81名 |
北筑高校 | 57名 |
八幡南高校 | 66名 |
中間高校 | 26名 |
八幡中央高校 | 13名 |
宗像高校 | 29名 |
鞍手高校 | 22名 |
折尾高校 | 8名 |
北九州高専 | 6名 |
令和6年 福岡高校20名合格
シーズ福岡地区は千早校・新宮校の2教室のみ
令和6年 シーズ福岡地区 公立合格実績
福岡高校 | 20名 |
香住丘高校 | 31名 |
新宮高校 | 32名 |
香椎高校 | 20名 |
光陵高校 | 10名 |
玄界高校 | 2名 |
香椎工業高校 | 2名 |
福岡工業高校 | 1名 |
古賀竟成館高校 | 21名 |
私立高校 合格実績
※一部紹介
令和6年 シーズ北九州地区 私立合格実績
自由ヶ丘高校 | 403名 |
スーパー特進 | 160名 |
[SA特待生] | 9名 |
[A特待生] | 24名 |
[B特待生] | 81名 |
[特待なし] | 46名 |
特進 | 217名 |
進学 | 26名 |
九国大付属高校 | 379名 |
難関 | 36名 |
S特進 | 80名 |
特進 | 194名 |
進学 | 21名 |
トップアスリート | 0名 |
A特待 | 36名 |
B特待 | 24名 |
折尾愛真 | 19名 |
特進 | 12名 |
看護 | 3名 |
高稜 | 24名 |
S特進 | 11名 |
令和6年 シーズ福岡地区 私立合格実績
西南学院高校 | 3名 |
福岡大学附属大濠高校 | 9名 |
スーパー進学 | 2名 |
特進 | 2名 |
福岡工業大学附属城東高校 | 105名 |
I類特別選抜 | 20名 |
I類 | 32名 |
Ⅱ類特別選抜 | 28名 |
九州産業大学附属九州高校 | 49名 |
スーパー特進 | 3名 |
特進 | 12名 |
準特進 | 13名 |
東福岡高校 | 3名 |
筑紫女学園高校 | 1名 |
中村女子高校 | 1名 |